Coppa Provinciale Campioni Girone A
Risultati 3^ Giornata
SQUADRA | SQUADRA | RIS. |
---|---|---|
CLIMATAR | ATLETICO STATTE | 1 - 2 |
SAMAFLEX | AVIS GROTTAGLIE | 5 - 2 |
SEMIFINALI | ||
CLIMATAR | REUNION MANDURIA | 3 - 0 |
SAMAFLEX | PMB | 1 - 2 |
FINALE | ||
CLIMATAR | PMB | 4 - 1 |
Coppa Provinciale Campioni Girone B
Risultati 3^ Giornata
SQUADRA | SQUADRA | RIS. |
---|---|---|
REUNION MANDURIA | PMB | 0 - 4 |
LUCKY SQUAD | UNITED SOCCER | 0 - 3 |
SEMIFINALI | ||
CLIMATAR | REUNION MANDURIA | 3 - 0 |
SAMAFLEX | PMB | 1 - 2 |
FINALE | ||
CLIMATAR | PMB | 4 - 1 |
Classifica Generale Coppa Prov. Campioni Girone A
Pos | Squadra | Pts | G. | V. | N. | P. | G.F. | G.S. | D.R. | T.D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ATLETICO STATTE | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 18 |
1 | CLIMATAR | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 | 13 |
3 | SAMAFLEX | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 12 |
3 | AVIS GROTTAGLIE | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 17 | -14 | 1 |
Classifica Generale Coppa Prov. Campioni Girone B
Pos | Squadra | Pts | G. | V. | N. | P. | G.F. | G.S. | D.R. | T.D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PMB | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 1 |
2 | REUNION MANDURIA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 |
3 | UNITED SOCCER | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 12 |
4 | LUCKY SQUAD | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 16 |
Classifica marcatori Coppa Provinciale
N° RETI | MARCATORI | SQUADRA |
---|---|---|
NON PREVISTA |
Prossima giornata Coppa Prov. Campioni Gir. A
PROSSIMA GIORNATA | DATA | ORARIO | CAMPO | |
---|---|---|---|---|
CLIMATAR | PMB | 10/06/24 | 21.00 | TALSANO |
Prossima giornata Coppa Prov. Campioni Gir. B
PROSSIMA GIORNATA | DATA | ORARIO | CAMPO | |
---|---|---|---|---|
CLIMATAR | PMB | 10/06/24 | 21.00 | TALSANO |
Squalifiche
–
Squalifiche in corso
–
Comunicazioni di servizio:
A tale manifestazioni parteciperanno:
Le Prime 4 Classificate del CAMPIONATO SERIE A
Le Prime 2 Classificate dei CAMPIONATI SERIE B1 e SERIE B2
Non saranno ammesse a tale manifestazione le associazioni che abbiano violato l’art. 8 del REGOLAMENTO GENERALE.
In caso di violazione verranno ripescate le società che a scalare hanno conseguito i migliori piazzamenti.
Per la presente manifestazione non è prevista l’applicazione dell’ art.10 del REG. UFF. (Strutture di Riferimento CASA/OSPITI).
La struttura in cui verranno disputate le gare, verrà stabilita d’ufficio dal C.O.
LE AMMONIZIONI VERRANNO MANTENUTE SINO AL TERMINE DELLA MANIFESTAZIONE
ESITO FINALE MANIFESTAZIONE 2023/24